東北大学クラシックギター部 の あしあと (整理し始めました。情報をお寄せ下さい。)
加筆しました 途中です(2022.11.29)
入学年 | 西暦 | 部員数 (OB) |
連絡可人数 | 部長 | 顧問 | 春の発表会等 | (定期) 演奏会 | 備考 | |||||
日程、場所 | 音源 | 映像 | 定演回 | 日程、場所 | 音源 | 映像 | |||||||
昭和34年 | 1959 | 4 | 3 | ||||||||||
昭和35年 | 1960 | 10 | 8 | 助川 | 滝沢 | ギター部発足 | |||||||
昭和36年 | 1961 | 7 | 3 | 蛇口 | 滝沢 | 6/4 東北大川内会館(川内祭参加) (第1回演奏会) | 1,2 | 11/22 商工会議 | |||||
昭和37年 | 1962 | 5 | 3 | 柿本 | 滝沢 | 3,4 | 11/18 宮城学院講堂(第4回) | ||||||
昭和38年 | 1963 | 7 | 2 | 三塚 | 滝沢 | 5 | 11/17 朴沢学園講堂 | この年から定演回数明記 | |||||
昭和39年 | 1964 | 15 | 8 | 本多 | 滝沢 | 6 | 11/14 朴沢学園講堂 | ||||||
昭和40年 | 1965 | 10 | 1 | 酒井 | 滝沢 | 7 | |||||||
昭和41年 | 1966 | 11 | 1 | 荒井 | 滝沢 | 8 | 11/13 川内記念講堂 | ||||||
昭和42年 | 1967 | 9 | 5 | 三澤 | 滝沢 | 9 | 11/9 川内記念講堂 | ||||||
昭和43年 | 1968 | 15 | 6 | 向田 | 滝沢 | 10 | 11/17 川内記念講堂 | 5月宮城県学生ギター連盟発足 11月機関紙創刊 | |||||
昭和44年 | 1969 | 10 | 5 | 植松 | 滝沢 | 5/10 日立ファミリーセンター | 11/20 日立ファミリーセンター (発表会) |
大学紛争川内ロックアウトにより定演できず、秋に発表会 | |||||
昭和45年 | 1970 | 7 | 6 | 建林 | 滝沢 | 11 | 11/15 川内記念講堂 | ||||||
昭和46年 | 1971 | 13 | 12 | 八木沢 | 滝沢 | 5/29 日立ファミリーセンター | A,D | 12 | 11/14 川内記念講堂 | (A,D) | |||
昭和47年 | 1972 | 15 | 14 | 菅原 | 滝沢 | 6/3 日立ファミリーセンター | 13 | 11/12 川内記念講堂 | (A,D) | 6月 名簿初版発行 7/1第4回宮城県学生ギター連盟演奏会 川内記念講堂 |
|||
昭和48年 | 1973 | 21 | 18 | 山田 | 滝沢 | 5/26 国分町歯科医師会館 | 14 | 11/23 川内記念講堂 | A | 9月名簿発行ガリ版 | |||
昭和49年 | 1974 | 16 | 5 | 赤塚 | 滝沢 | 15 | 12/10 仙台市民会館小ホール | ||||||
昭和50年 | 1975 | 17 | 3 | 内部 | 畠中 | 6/7 日立ファミリーセンター | 16 | 12/10 仙台市民会館小ホール | |||||
昭和51年 | 1976 | 10 | 4 | 菊地 | 畠中 | 17 | 12/4 仙台市民会館小ホール | ||||||
昭和52年 | 1977 | 16 | 1 | 田中 | 畠中 | 18 | 9月名簿発行活字印刷 | ||||||
昭和53年 | 1978 | 14 | 0 | 菊池 | 畠中 | 6/10 日立ファミリーセンター | 19 | 12/ ? 川内記念講堂 | |||||
昭和54年 | 1979 | 14 | 6 | 徳島 | 畠中 | 20 | 12/2 川内記念講堂 ? | ||||||
昭和55年 | 1980 | 18 | 2 | 駒野 | 畠中 | 21 | 12/13 川内記念講堂 | ||||||
昭和56年 | 1981 | 18 | 1 | 田中 | 畠中 | 22 | 12/15 川内記念講堂 | ||||||
昭和57年 | 1982 | 26 | 4 | 大砂 | 畠中 | 6/? 日立ファミリーセンター | 23 | 12/15 川内記念講堂 | |||||
昭和58年 | 1983 | 17 | 5 | 大久保 | 畠中・川添? | 6/? 県医師会館 | 24 | 12/25 市民会館大ホール | |||||
昭和59年 | 1984 | 9 | 0 | 渡辺 | 畠中 | 25 | |||||||
昭和60年 | 1985 | 11 | 0 | 安宅 | 畠中 | 26 | |||||||
昭和61年 | 1986 | 10 | 1 | 池田 | 畠中 | 27 | 12/14 川内記念講堂 | ||||||
昭和62年 | 1987 | 10 | 4 | 工藤 | 畠中 | 28 | 12/14 仙台市民会館小ホール | ||||||
昭和63年 | 1988 | 6 | 1 | 大木 | 畠中 | 6/19 戦災復興記念館 | 29 | 12/18 仙台市民会館小ホール | 6/23第20回宮城県学生ギター連盟演奏会 仙台市民会館 | ||||
平成01年 | 1989 | 8 | 0 | 鈴木 | 30 | 12/23 戦災復興記念館記念 | エストレリータ(名簿・文集) No.1発行 | ||||||
平成02年 | 1990 | 13 | 0 | 鈴木 | 31 | 12/15 戦災復興記念館記念 | D | ||||||
平成03年 | 1991 | 16 | 11 | 小林 | 6/15 戦災復興記念館 | 32 | 12/22 仙台市民会館小ホール | ? | |||||
平成04年 | 1992 | 13 | 13 | 森下 | 6/ ? 戦災復興記念館 | 33 | 12/20 仙台市民会館小ホール | ||||||
平成05年 | 1993 | 17 | 水野 | 6/22 戦災復興記念館 | 34 | 12/19 仙台市民会館小ホール | |||||||
平成06年 | 1994 | 15 | 本田 | 6/18 戦災復興記念館 | 35 | 12/18 仙台市民会館小ホール | |||||||
平成07年 | 1995 | 13 | 星野 | 36 | 12/23 仙台市民会館小ホール | ||||||||
平成08年 | 1996 | 24 | 賀川 | 37 | 12/22 仙台市民会館小ホール | ||||||||
平成09年 | 1997 | 20 | 佐藤 | 38 | 12/23 シルバーセンター | ||||||||
平成10年 | 1998 | 16 | 水上 | 39 | 12/12 シルバーセンター | ||||||||
平成11年 | 1999 | 15 | 小野 | 40 | 12/25 仙台市民会館小ホール | ? | |||||||
平成12年 | 2000 | 15 | 宮城 | D | 41 | 12/16 シルバーセンター | D | ||||||
平成13年 | 2001 | 16 | 玉澤 | D | 42 | 12/22 シルバーセンター | D | ||||||
平成14年 | 2002 | 13 | 堀 | 小野? | D | 43 | 12/21 シルバーセンター | D | ? | ||||
平成15年 | 2003 | 12 | 佐藤 | 小野 | D | 44 | 12/20 シルバーセンター | D | D | ||||
平成16年 | 2004 | 9 | 山崎 | 小野 | D | 45 | 12/18 戦災復興記念館 | D | D | ||||
平成17年 | 2005 | 13 | 新井 | 小野 | 6/4 戦災復興記念館記念ホール | D | 46 | 12/17 シルバーセンター | D | D | |||
平成18年 | 2006 | 26 | 赤沼 | 小野 | D | 47 | 12/16 戦災復興記念館 | D | D | 3年制試行 一年間のみ | |||
平成19年 | 2007 | 38 | 城詰 | 小野 | 6/9 シルバーセンター | D | D | 48 | 12/22 戦災復興記念館 | D | D | ||
平成20年 | 2008 | 林崎 | 6/7 シルバーセンター | D | D | 49 | 12/20 100周年記念館 萩ホール | D | D | ||||
平成21年 | 2009 | 阿保 | 6/6 シルバーセンター | 50 | 12/26 100周年記念館 萩ホール | ||||||||
平成22年 | 2010 | 田原 | 6/5 シルバーセンター | 51 | 12/24 戦災復興記念館 | ||||||||
平成23年 | 2011 | 辻村 | 52 | 12/24 シルバーセンター | |||||||||
平成24年 | 2012 | 松本 | 53 | 12/24 シルバーセンター | |||||||||
平成25年 | 2013 | 川音 | 54 | 12/22 シルバーセンター | |||||||||
平成26年 | 2014 | 55 | |||||||||||
平成27年 | 2015 | 56 | |||||||||||
平成28年 | 2016 | 57 | |||||||||||
平成29年 | 2017 | 58 | |||||||||||
平成30年 | 2018 | 59 | |||||||||||
令和1年 | 2019 | 60 | 12/1 戦災復興記念館 | ||||||||||
令和2年 | 2020 | ||||||||||||
令和3年 | 2021 | ||||||||||||
令和4年 | 2022 |
2001から2006は定期演奏会のプログラムの名簿で2年次に在籍している人数。2007は概数。
2000年以前は部に残る記録による。 部長は入学年次の欄にあるので、実際に部長だった年は翌年の2年生の時。
東北大学クラシックギター部は創部以来 2年制で 3年になるとOBとして現役の活動をバックアップしていた。
これは今も変わらない。 2年制のクラブが50年近く続いているのは珍しいかも知れない。
年次によっては全員が載っていない可能性がある。 間違いや気づいたことありましたら管理人までお知らせください。
顧問と音源の欄を設けました。情報整理できればと思います。音源のAはアナログ(テ−プなど)、Dはデジタル。マスター録音あるものは太字にしようと考えています。今のところ音源の情報は未知に近いです。